中国银行人民币外汇牌价(05.22)
来源:中财网 |
时间:2023-05-22 09:50:06
(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36.34 | 33.55 | 36.58 | 39.44 | 36.33 |
澳大利亚元 | 465.37 | 450.91 | 468.79 | 470.87 | 466.12 |
巴西里亚尔 | -- | 136.07 | -- | 154.5 | 141.73 |
加拿大元 | 519.93 | 503.51 | 523.76 | 526.07 | 519.88 |
瑞士法郎 | 775.67 | 751.73 | 781.11 | 784.46 | 778.91 |
丹麦克朗 | 101.45 | 98.32 | 102.27 | 102.76 | 101.86 |
欧元 | 756.1 | 732.61 | 761.68 | 764.13 | 758.58 |
英镑 | 871.02 | 843.96 | 877.44 | 881.32 | 873.89 |
港币 | 89.79 | 89.08 | 90.15 | 90.15 | 89.38 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0471 |
日元 | 5.0711 | 4.9135 | 5.1084 | 5.1163 | 5.087 |
韩国元 | 0.5264 | 0.5079 | 0.5306 | 0.5501 | 0.5242 |
澳门元 | 87.28 | 84.35 | 87.62 | 90.54 | 86.86 |
林吉特 | 154.33 | -- | 155.72 | -- | 154.75 |
挪威克朗 | 64.25 | 62.27 | 64.77 | 65.08 | 65 |
新西兰元 | 437.9 | 424.39 | 440.98 | 447.04 | 437.18 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.51 |
卢布 | 8.58 | 8.18 | 8.93 | 9.32 | 8.75 |
瑞典克朗 | 66.4 | 64.35 | 66.94 | 67.26 | 67.01 |
新加坡元 | 520.66 | 504.59 | 524.32 | 526.93 | 521.51 |
泰国铢 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 21.17 | 20.44 |
新台币 | -- | 22.11 | -- | 23.96 | 22.76 |
美元 | 702.58 | 696.86 | 705.55 | 705.55 | 699.67 |
关键词: